Běžecké tabulky
20670 závodů
302120 závodníků
1591219 záznamů
302120 závodníků
1591219 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Česká pojišťovna Mizuno RunTour Praha, 05.10.2013, Praha
| věkový průměr závodníků: 45.5 let |
| nejmladší závodník: Novotný David (2001) |
| nejstarší závodník: Červenka Karel (1941) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno▲ | narozen | čas | klub | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41. | Bukovský Martin | 1984 | 00:45:38 | 144 | ||
| 42. | Bulis Petr | 1974 | 00:44:15 | Praha | 153 | |
| 43. | Burian Martin | 1975 | 00:47:06 | Praha - Ďáblice | 135 | |
| 44. | Cerha Robert | 1959 | 01:03:43 | Target sport Milovice | 40 | |
| 45. | Crha Pavel | 1988 | 00:43:52 | Nová Ves nad Popelkou | 155 | |
| 46. | Cvan Břetislav | 1958 | 00:50:14 | Brno | 109 | |
| 47. | Čakurda Roman | 1968 | 00:56:16 | 69 | ||
| 48. | Časar Martin | 1981 | 00:48:08 | 126 | ||
| 49. | Čech Petr | 1988 | 00:48:29 | 125 | ||
| 50. | Čepa Martin | 1990 | 00:42:27 | 163 | ||
| 51. | Černý Karel | 1960 | 00:47:39 | Plzeň | 131 | |
| 52. | Černý Milan | 1951 | 00:49:31 | Sportovní Club Černý | 116 | |
| 53. | Černý Pavel | 1977 | 00:52:37 | www.i-dotaznik.cz | 93 | |
| 54. | Červenka Karel | 1941 | 00:56:45 | Loko Most | 66 | |
| 55. | Červenka Michal | 1989 | 00:50:15 | 109 | ||
| 56. | Čížek Petr | 1984 | 00:55:40 | Poděbrady | 73 | |
| 57. | Daněk Roman | 1968 | 00:51:35 | 101 | ||
| 58. | Daneš Martin | 1986 | 00:53:26 | 88 | ||
| 59. | Dočkal Tomáš | 1988 | 00:52:22 | 95 | ||
| 60. | Dogaru Vasil | 1981 | 00:48:34 | Česká Lípa | 123 |


