Běžecké tabulky
21668 závodů
336378 závodníků
1733494 záznamů
336378 závodníků
1733494 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Špačinský trojuholník, 06.07.2024, Špačince
| věkový průměr závodníků: 45.4 let |
| nejmladší závodník: Šumichrast Matiáš (2008) |
| nejstarší závodník: Jamrich Jozef (1943) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno▲ | narozen | čas | klub | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Baláž Martin | 1993 | 00:46:53 | Adidas Runners | 133 | |
| 2. | Balko Matus | 1994 | 00:57:53 | 71 | ||
| 3. | Bartovič Juraj | 1980 | 00:44:56 | Zeleneč | 144 | |
| 4. | Bílik Jozef | 1961 | 00:52:59 | Trnava | 99 | |
| 5. | Blažo Eduard | 1991 | 01:10:21 | BK Viktoria Horne Orešany | 39 | |
| 6. | Blažo Vladislav | 1971 | 01:00:13 | BK Viktoria | 64 | |
| 7. | Borovka Miroslav | 1998 | 00:36:26 | ŠK ŠOG Nitra | 214 | |
| 8. | Boskovič Maroš | 1989 | 01:06:04 | Trnava | 47 | |
| 9. | Buda Roman | 1984 | 00:56:31 | 81 | ||
| 10. | Cyprián Marián | 1947 | 01:03:16 | Trenčín | 54 | |
| 11. | Čajkovič Milan | 1965 | 01:08:33 | Jogging Klub Trnava | 42 | |
| 12. | Dobák Ivan | 1980 | 00:52:52 | Trnava | 100 | |
| 13. | Dvorščík Milan | 1970 | 00:45:08 | --- | 143 | |
| 14. | Emanuel Štefan | 1989 | 00:42:18 | Velké Kostolany | 164 | |
| 15. | Greguš Miroslav | 1971 | 00:58:23 | 70 | ||
| 16. | Gschwandtner Boris | 1995 | 00:52:24 | Leopoldov | 102 | |
| 17. | Henček Miroslav | 1990 | 00:51:28 | Špačince | 108 | |
| 18. | Hladík Marek | 1990 | 00:34:53 | BMSC Bratislava | 226 | |
| 19. | Hladík Peter | 1996 | 00:42:26 | BMSC Bratislava | 161 | |
| 20. | Homola Ľuboš | 1979 | 01:14:17 | Špačince | 29 |


