Běžecké tabulky
20672 závodů
302119 závodníků
1591223 záznamů
302119 závodníků
1591223 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Vajnorský minimaraton 10km, 14.10.2023, Bratislava
| věkový průměr závodníků: 45.6 let |
| nejmladší závodník: Holík Samuel (2008) |
| nejstarší závodník: Novák Viliam (1942) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno | narozen▲ | čas | klub | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61. | Stanzel Lukas | 1989 | 00:44:01 | YakRysy | 149 | |
| 62. | Kukučka Martin | 1989 | 00:48:15 | --- | 116 | |
| 63. | Jánoš Jozef | 1989 | 00:39:20 | Rača | 185 | |
| 64. | Valent René | 1989 | 00:33:54 | behame.sk | 233 | |
| 65. | Žigo Martin | 1989 | 00:37:07 | AC Reintal arrows | 208 | |
| 66. | Fischer Tomas | 1991 | 00:50:51 | Kyndryl | 98 | |
| 67. | Piovarči Michal | 1991 | 00:38:57 | 193 | ||
| 68. | Drotován Juraj | 1993 | 00:38:26 | Suunto | 197 | |
| 69. | Ďurovský Ronald | 1993 | 00:47:58 | Tlmače - Lipník | 122 | |
| 70. | Jenča Tomáš | 1996 | 00:49:28 | 110 | ||
| 71. | Fratrič Martin | 1998 | 00:40:27 | 174 | ||
| 72. | Graňák Matej | 2001 | 00:39:00 | Oravan Oravská Jasenica/FEI STU | 190 | |
| 73. | Páleník Samuel | 2001 | 00:58:23 | Fakulta elektrotechniky a informatiky | 54 | |
| 74. | Kocur Maros | 2001 | 00:52:11 | STU FEI | 93 | |
| 75. | Hrčka Jozef | 2001 | 00:45:43 | 141 | ||
| 76. | Gašparík Samuel | 2004 | 00:44:04 | 148 | ||
| 77. | Holík Samuel | 2008 | 00:47:21 | Pk Pezinok | 125 |


