Běžecké tabulky
19318 závodů
270703 závodníků
1446997 záznamů
270703 závodníků
1446997 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Koral Maraton, 09.09.2018, Krynica Zdrój, Polsko
věkový průměr závodníků: 63.5 let |
nejmladší závodník: Tužinčin Ján (1974) |
nejstarší závodník: Čurlej Jozef (1951) |
statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
# | jméno | narozen | čas | klub▲ | poznámka | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mihok Imrich | 1954 | 04:08:59 | 05 BK Furča Košice | 89 | |
2. | Čurlej Jozef | 1951 | 04:26:37 | 05 BK Furča Košice | 70 | |
3. | Horváth František | 1966 | 03:36:11 | Condition club Valaliky | 141 | |
4. | Telepovský Miroslav | 1962 | 03:57:26 | EMTE Trebišov | 106 | |
5. | Tužinčin Ján | 1974 | 03:43:42 | Košice | 117 | |
6. | Bačík Peter | 1953 | 03:55:53 | KTK Liptovský Mikuláš | 112 | |
7. | Revák Gabriel | 1966 | 03:57:24 | O5 BK Furča Košice | 107 |
Nalezené položky: 7
První
Předchozí |
1 |
Další
Poslední