Běžecké tabulky
20695 závodů
302184 závodníků
1591889 záznamů
302184 závodníků
1591889 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
O2 Run Fest 2016 půlmaraton, 26.06.2016, Bratislava
| věkový průměr závodníků: 47.1 let |
| nejmladší závodník: Kováč Peter (1995) |
| nejstarší závodník: Novák Viliam (1942) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno | narozen▲ | čas | klub | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61. | Stanislavský Stanislav | 1979 | 01:45:06 | HaZU Bratislava | 130 | |
| 62. | Zigo Ladislav | 1979 | 01:32:24 | 172 | ||
| 63. | Moravčík Alexander | 1979 | 01:23:15 | Bratislava | 209 | |
| 64. | Böhmer František | 1979 | 02:02:52 | Bratislava | 69 | |
| 65. | Kelemen Robert | 1979 | 01:30:59 | Slovenské elektrárne | 176 | |
| 66. | Čík Juraj | 1980 | 01:47:20 | Bratislava | 123 | |
| 67. | Beňo Milan | 1980 | 01:47:10 | 123 | ||
| 68. | Zaťko Pavol | 1980 | 01:59:28 | Bratislava | 78 | |
| 69. | Sasínek Michal | 1980 | 01:54:02 | Bratislava | 99 | |
| 70. | Horák Gernot | 1980 | 02:01:45 | 73 | ||
| 71. | Sucháček Alexander | 1981 | 01:46:22 | Bratislava | 126 | |
| 72. | Kurian Matúš | 1981 | 01:43:40 | GJH | 136 | |
| 73. | Valter Jozef | 1981 | 01:52:56 | ALU | 102 | |
| 74. | Morong Matus | 1981 | 01:31:26 | Kapacity | 175 | |
| 75. | Pastorek Pavol | 1982 | 01:52:28 | Devínska Nová Ves | 104 | |
| 76. | Filip Lubo | 1982 | 01:39:02 | Pezinok | 151 | |
| 77. | Jelluš Tomáš | 1982 | 02:25:00 | Bratislava | 35 | |
| 78. | Pätoprstý Ivan | 1982 | 01:30:23 | Bratislava | 178 | |
| 79. | Kluka Ladislav | 1982 | 01:45:10 | Bratislava | 129 | |
| 80. | Badinský Ján | 1982 | 01:38:49 | Bratislava | 151 |


