Běžecké tabulky
20677 závodů
302121 závodníků
1591248 záznamů
302121 závodníků
1591248 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Běh Krále Jiřího, 06.06.2009, Poděbrady
| věkový průměr závodníků: 57.5 let |
| nejmladší závodník: Fiedler Lukáš (1992) |
| nejstarší závodník: Řápek Vladimír (1938) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno | narozen▼ | čas | klub | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41. | Semrád Ladislav | 1967 | 00:36:52 | TJ Slavoj Čáslav | ||
| 42. | Jirásek Jiří | 1967 | 00:42:21 | K.O. Poděbrady | ||
| 43. | Přibyl Miloš | 1967 | 00:39:48 | Spartak Sezimovo Ústí | ||
| 44. | Zoubek Daniel | 1967 | 00:44:37 | KPM Nymburk | ||
| 45. | Mraček Jan | 1966 | 00:43:36 | Technika Praha | ||
| 46. | Havlíček Ivo | 1966 | 00:37:09 | Lánov Krkonoše | ||
| 47. | Koupílek Jiří | 1966 | 00:40:17 | Praha Kolovraty | ||
| 48. | Sova Jan | 1965 | 00:48:51 | MP Praha | ||
| 49. | Hunčovský Martin | 1964 | 00:44:55 | ČAU | ||
| 50. | Miler Václav | 1962 | 00:40:42 | Sokol Kolín | ||
| 51. | Kašparec Petr | 1962 | 00:38:29 | sklárna AJETO Lindava | ||
| 52. | Kára Vladimír | 1962 | 00:42:01 | Loučeň | ||
| 53. | Dvořák Ladislav | 1962 | 00:44:12 | BK Ostrava Dubina | ||
| 54. | Jindra David | 1960 | 00:38:33 | AC Obora Hvězda | ||
| 55. | Vencálek Zdeněk | 1960 | 00:39:18 | Praha 6 | ||
| 56. | Bečvařík Jiří | 1960 | 00:45:16 | Splašená lokomotiva Chlumec | ||
| 57. | Pokorný Miroslav | 1960 | 00:45:02 | Benešov | ||
| 58. | Strejček Pavel | 1959 | 00:47:53 | TESTR running team | ||
| 59. | Rambousek Luboš | 1958 | 00:49:33 | LOKO Nymburk | ||
| 60. | Hodboď Radko | 1958 | 00:39:06 | AC Slovan Liberec |


