Běžecké tabulky
20696 závodů
302190 závodníků
1591917 záznamů
302190 závodníků
1591917 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Štěpánský běh, 26.12.2015, Zlín
| věkový průměr závodníků: 46.0 let |
| nejmladší závodník: Durďák Tomáš (2001) |
| nejstarší závodník: Láznička Alois (1936) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno | narozen | čas▼ | klub | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41. | Křižka Petr | 1970 | 00:48:34 | Zlín | 78 | |
| 42. | Mikel Jiří | 1978 | 00:48:25 | --- | 79 | |
| 43. | Seifer Tomáš | 1984 | 00:48:10 | Zlín | 80 | |
| 44. | Cink Jan | 1984 | 00:48:07 | 80 | ||
| 45. | Barnet Tomáš | 1985 | 00:47:58 | BKR ČR - VELUX | 82 | |
| 46. | Cenek Jiří | 1979 | 00:47:52 | Slečinky Napajedla | 82 | |
| 47. | Šašek Jaroslav | 1958 | 00:47:38 | Sokol Pravčice | 84 | |
| 48. | Dědek Karel | 1995 | 00:47:35 | SK Březnice | 84 | |
| 49. | Man Libor | 1957 | 00:47:31 | Zlín | 86 | |
| 50. | Kratina Tomáš | 1990 | 00:47:29 | Business Logic | 86 | |
| 51. | Pělucha Filip | 1999 | 00:47:16 | Třebětice | 86 | |
| 52. | Kubalčík Marek | 1970 | 00:47:12 | Author Tufo Zlín | 87 | |
| 53. | Konečný Daniel | 1997 | 00:47:08 | AC Moravský Krumlov | 87 | |
| 54. | Chodúr Miroslav | 1980 | 00:46:48 | Zlín | 89 | |
| 55. | Jakeš Jiří | 1977 | 00:46:42 | Napajedla | 89 | |
| 56. | Němeček Zdeněk | 1975 | 00:46:37 | Rent a Cont | 91 | |
| 57. | Těšík Milan | 1976 | 00:46:26 | Zlín | 92 | |
| 58. | Klepáč Jan | 1982 | 00:46:15 | SK Hasiči Zlín | 93 | |
| 59. | Bartoník Filip | 1998 | 00:46:05 | Kvasice | 94 | |
| 60. | Fišer Aleš | 1998 | 00:46:01 | Kvasice | 95 |


