Běžecké tabulky
20651 závodů
301983 závodníků
1589797 záznamů
301983 závodníků
1589797 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Nuance half marathon Sedlčany, 29.08.2015, Sedlčany
| věkový průměr závodníků: 48.8 let |
| nejmladší závodník: Ferkl Jan (1994) |
| nejstarší závodník: Hrstka Miroslav (1946) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno | narozen | čas | klub▲ | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ferkl Jan | 1994 | 01:46:56 | |||
| 2. | Bubeníček Jiří | 1968 | 01:31:54 | |||
| 3. | Matějíček Daniel | 1990 | 02:19:43 | |||
| 4. | Brat Kristián | 1983 | 01:30:45 | Adamov | ||
| 5. | Hokeš Martin | 1977 | 01:32:42 | ČAU Praha | ||
| 6. | Šimek Zdeněk | 1957 | 02:18:55 | Dobříš | ||
| 7. | Korbel Martin | 1979 | 01:55:59 | Ferrum Plzeň | ||
| 8. | Myšák Tomáš | 1985 | 01:49:29 | Hradec Králové | ||
| 9. | Skřivánek Pavel | 1985 | 01:31:56 | Jablonec nad Nisou | ||
| 10. | Žížala Jiří | 1983 | 01:56:17 | Kosova Hora | ||
| 11. | Pavlů Dušan | 1974 | 01:46:32 | Praha | ||
| 12. | Ostarek Petr | 1989 | 02:03:10 | Praha | ||
| 13. | Polakis Antonis | 1966 | 02:18:55 | Praha 10 | ||
| 14. | Mareček Jiří | 1978 | 01:34:28 | Praha 2 | ||
| 15. | Svátek Lubomír | 1958 | 01:43:23 | Praha 4 | ||
| 16. | Šroubek Vlastimil | 1961 | 01:52:00 | SC Marathon Plzeň | ||
| 17. | Lachout Martin | 1970 | 01:40:11 | Sedlčany | ||
| 18. | Čimera Jan | 1990 | 02:17:06 | SK Nové Město nad Metují | ||
| 19. | Singr Martin | 1987 | 01:37:12 | SKP Nymburk | ||
| 20. | Lagarde Martin | 1960 | 02:26:10 | SKP UNI Cheb |


