| # | jméno | ročník | klub | body | závodů |
|---|---|---|---|---|---|
| 30281. | Vanco Tomas | 1993 | 100 | 1 | |
| 30282. | Vávra Matěj | 2010 | 100 | 1 | |
| 30283. | Verníček Anton | 1969 | 100 | 2 | |
| 30284. | Veselý Josef | 1984 | Havířov | 100 | 1 |
| 30285. | Vevera Petr | 1996 | 100 | 1 | |
| 30286. | Vigaš Martin | 2005 | BBB | 100 | 1 |
| 30287. | Vigoda Tomáš | 1986 | 100 | 1 | |
| 30288. | Vimmer Michal | 1979 | Bratislava | 100 | 1 |
| 30289. | Vincek Boris | 1979 | Noční bežci | 100 | 2 |
| 30290. | Vladyka Miroslav | 1976 | Odolená | 100 | 2 |
| 30291. | Vlastník Matouš | 2002 | 100 | 1 | |
| 30292. | Vlček Ondřej | 1994 | 100 | 1 | |
| 30293. | Vobůrka Petr | 1989 | 100 | 1 | |
| 30294. | Voráček David | 1979 | 100 | 1 | |
| 30295. | Weber Radek | 1971 | 100 | 1 | |
| 30296. | Weis Tibor | 1968 | Zvolen | 100 | 2 |
| 30297. | Werner Ondřej | 2005 | 100 | 1 | |
| 30298. | Zaduban Lukáš | 2004 | 100 | 1 | |
| 30299. | Zajíček Tomáš | 1974 | Náměšť na Hané | 100 | 1 |
| 30300. | Zámečník Lukáš | 1999 | 100 | 1 | |
| 30301. | Zeman Martin | 1979 | Brno | 100 | 1 |
| 30302. | Zogata Vojtech | 1992 | 100 | 1 | |
| 30303. | Zoubek Zachariáš | 2006 | 100 | 1 | |
| 30304. | Zugar Vojtěch | 1983 | Hodonín | 100 | 1 |
| 30305. | Zych Jaroslav | 1989 | Přibyslav | 100 | 1 |
| 30306. | Žák Jiří | 1986 | 100 | 1 | |
| 30307. | Žlkovan Jakub | 2000 | 100 | 1 | |
| 30308. | Žunkán Boris | 2000 | 100 | 1 | |
| 30309. | Andel Peter | 1970 | Košice | 99 | 2 |
| 30310. | Bajcar Zdeněk | 1998 | Next.Move | 99 | 1 |
| 30311. | Baláž Marián | 1994 | Rabid Rabbits | 99 | 1 |
| 30312. | Balčák Kamil | 1999 | 99 | 1 | |
| 30313. | Bánský Matyáš | 2006 | 99 | 1 | |
| 30314. | Bartošek Tomáš | 1992 | 99 | 1 | |
| 30315. | Baumgartner Julien | 1983 | --- | 99 | 1 |
| 30316. | Beňa Antonín | 2000 | Cumarádi | 99 | 1 |
| 30317. | Beneš Jiří | 1980 | Rtyně | 99 | 1 |
| 30318. | Beňo Samuel | 2003 | B1101 | 99 | 1 |
| 30319. | Bernard David | 1995 | 99 | 1 | |
| 30320. | Bláha Vladimír | 1985 | Praha 6 | 99 | 1 |


