| # | jméno | ročník | klub | body | závodů |
|---|---|---|---|---|---|
| 30241. | Starčevský Patrik | 1971 | 100 | 1 | |
| 30242. | Starha Martin | 1993 | 100 | 1 | |
| 30243. | Stierand Daniel | 1981 | Trutnov | 100 | 1 |
| 30244. | Suchánek Jan | 1976 | 100 | 1 | |
| 30245. | Surovčík Miloš | 1980 | 100 | 1 | |
| 30246. | Svoboda Jakub | 1998 | 100 | 1 | |
| 30247. | Svrbík Michal | 1988 | 100 | 1 | |
| 30248. | Sýkora Dušan | 1975 | 100 | 1 | |
| 30249. | Symerský Matyáš | 2008 | 100 | 1 | |
| 30250. | Šedlár Marek | 1984 | Whirlpool | 100 | 1 |
| 30251. | Šigut Adam | 1999 | 100 | 1 | |
| 30252. | Šiket Michal | 1991 | Lofer | 100 | 1 |
| 30253. | Škabrada Hynek | 1971 | 100 | 1 | |
| 30254. | Šlajch Petr | 1983 | - | 100 | 1 |
| 30255. | Šmíd Jiří | 1969 | Praha 8 | 100 | 2 |
| 30256. | Šramko Tomáš | 1984 | Bratislava | 100 | 1 |
| 30257. | Šťastný František | 2004 | 100 | 1 | |
| 30258. | Štec Pavol | 1985 | 100 | 1 | |
| 30259. | Štober Peter | 1988 | 100 | 1 | |
| 30260. | Štrba Peter | 1987 | Veľké Lovce | 100 | 1 |
| 30261. | Šubčík Zdeněk | 1991 | 100 | 1 | |
| 30262. | Šuffner Otakar | 1989 | 100 | 1 | |
| 30263. | Šulc Radim | 2007 | 100 | 1 | |
| 30264. | Švec Tomáš | 1994 | 100 | 1 | |
| 30265. | Šverma Jaroslav | 1976 | 100 | 2 | |
| 30266. | Švorca Ľubomír | 1993 | 100 | 1 | |
| 30267. | Tetera Samuel | 2000 | Ostrava | 100 | 1 |
| 30268. | Tomáška Ľubomír | 1966 | --- | 100 | 1 |
| 30269. | Tomčík Petr | 1974 | RNJ | 100 | 1 |
| 30270. | Tomko Roman | 1976 | Německá | 100 | 1 |
| 30271. | Toušek Matyáš | 2003 | 100 | 1 | |
| 30272. | Trenčák Ján | 2001 | 100 | 2 | |
| 30273. | Trusik Peter | 1982 | --- | 100 | 1 |
| 30274. | Turčan Rastislav | 1975 | 100 | 1 | |
| 30275. | Tvrzník Petr | 1988 | 100 | 2 | |
| 30276. | Uchytil Jaroslav | 1977 | 100 | 2 | |
| 30277. | Vacula David | 1996 | 100 | 1 | |
| 30278. | Vajda Peter | 1988 | 100 | 1 | |
| 30279. | Valuš Peter | 1969 | 100 | 2 | |
| 30280. | Váňa David | 1974 | Limpa | 100 | 1 |


