| # | jméno | ročník | klub | body | závodů |
|---|---|---|---|---|---|
| 45601. | Fajta Vladimír | 1957 | Kbely | 35 | 1 |
| 45602. | Finke Ondřej | 1993 | 35 | 1 | |
| 45603. | Formánek František | 1960 | 35 | 1 | |
| 45604. | Furda Robert | 1963 | HP | 35 | 1 |
| 45605. | Garnek Martin | 1999 | 35 | 1 | |
| 45606. | Gašparovič Frederik | 1994 | 35 | 1 | |
| 45607. | Gavala Juraj | 1992 | klub FPT Slovakia | 35 | 1 |
| 45608. | Hakl Karel | 1980 | 35 | 1 | |
| 45609. | Hamada Damián | 1995 | 35 | 1 | |
| 45610. | Hamadej Ján | 1990 | 35 | 1 | |
| 45611. | Hámor Samuel | 2003 | 35 | 1 | |
| 45612. | Hamran Matej | 1986 | 35 | 1 | |
| 45613. | Havlíček Jiří | 1991 | TJ Slavoj Český Brod | 35 | 1 |
| 45614. | Havrila Dušan | 1966 | 35 | 1 | |
| 45615. | Hendrych David | 2001 | 35 | 1 | |
| 45616. | Honal Pavel | 1977 | 35 | 1 | |
| 45617. | Hopko Jakub | 2002 | 35 | 1 | |
| 45618. | Horna Michal | 1980 | CK Sportbažek.cz | 35 | 1 |
| 45619. | Horváth Laco | 1995 | 35 | 1 | |
| 45620. | Chamaj Patrik | 1991 | 35 | 1 | |
| 45621. | Ignác Kamil | 1985 | 35 | 1 | |
| 45622. | Janák Luděk | 1990 | Olomouc | 35 | 1 |
| 45623. | Janoušek Rastislav | 2000 | 35 | 1 | |
| 45624. | Janovský Darek | 1999 | Česká Lípa | 35 | 1 |
| 45625. | Jarý Dominik | 2003 | PorscheHK | 35 | 1 |
| 45626. | Jaš Peter | 2004 | 35 | 1 | |
| 45627. | Jašek Matouš | 2006 | 35 | 1 | |
| 45628. | Jirkovský Jaroslav | 1981 | 35 | 1 | |
| 45629. | Jirkovský Jaroslav | 1955 | 35 | 1 | |
| 45630. | Jun David | 1991 | 35 | 1 | |
| 45631. | Kadeřábek Jakub | 2003 | 35 | 1 | |
| 45632. | Karas Václav | 1976 | 35 | 1 | |
| 45633. | Kimler Michal | 1983 | 35 | 1 | |
| 45634. | Koc Roman | 1995 | 35 | 1 | |
| 45635. | Křemen Michal | 1986 | 35 | 1 | |
| 45636. | Kubínek Arnold | 1973 | DND | 35 | 1 |
| 45637. | Kubiš Stanislav | 1997 | SAP Concur | 35 | 1 |
| 45638. | Kudláček Petr | 2004 | 35 | 2 | |
| 45639. | Kuchař Martin | 1981 | 35 | 1 | |
| 45640. | Kvočka Matej | 2000 | 35 | 1 |


