Běžecké tabulky
21661 závodů
335951 závodníků
1731752 záznamů
335951 závodníků
1731752 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Čertovský běh, 17.12.2011, Kroměříž
| věkový průměr závodníků: 50.5 let |
| nejmladší závodník: Nekoranec Matěj (1997) |
| nejstarší závodník: Talaš Jaromír (1954) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno | narozen▲ | čas | klub | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. | Rilhof Jiří | 1972 | 00:38:18 | Fittnes Kojetín | ||
| 22. | Kučera Vladimír | 1973 | 00:39:59 | Cyklosport Chropyně | ||
| 23. | Zdráhal Marek | 1973 | 00:53:10 | Kroměříž | ||
| 24. | Nábělek Aleš | 1973 | 00:43:24 | TJ Prusinovice | ||
| 25. | Staněk Petr | 1974 | 00:41:15 | AK Kroměříž | ||
| 26. | Neradil Tomáš | 1974 | 00:34:12 | AK Kroměříž | ||
| 27. | Stehlík Radim | 1975 | 00:38:29 | AK Kroměříž | ||
| 28. | Kučera Petr | 1975 | 00:33:39 | SK Salix Grymov | ||
| 29. | Fritscher Adam | 1975 | 00:37:06 | TJ Liga 100 Olomouc | ||
| 30. | Švajda Martin | 1975 | 00:39:59 | MRB Sazovice | ||
| 31. | Kalík Marcel | 1976 | 00:42:53 | Aspot Hulín | ||
| 32. | Trubelík Jiří | 1976 | 00:45:17 | Kroměříž | ||
| 33. | Hanzlík Jindřich | 1976 | 00:50:59 | KM 666 | ||
| 34. | Blaha Tomáš | 1976 | 00:32:45 | AK Kroměříž | ||
| 35. | Kytlica Stanislav | 1976 | 00:48:30 | |||
| 36. | Bartík Patrik | 1976 | 00:40:32 | OD Morava | ||
| 37. | Tichý Pavel | 1977 | 00:38:17 | Pro Pájinku | ||
| 38. | Bláha Jan | 1978 | 00:41:11 | BT Team Libochovice | ||
| 39. | Petlach Richard | 1978 | 00:43:25 | Bike Triatlon Morkovice | ||
| 40. | Brada Lukáš | 1978 | 00:43:57 | SK Skaštice |


