Běžecké tabulky
21606 závodů
334164 závodníků
1725015 záznamů
334164 závodníků
1725015 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Slopenská desítka, 28.08.2011, Slopné
| věkový průměr závodníků: 59.3 let |
| nejmladší závodník: Pavel Jan (1995) |
| nejstarší závodník: Knebl Vladislav (1934) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno | narozen | čas | klub▲ | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vacarda Vladimír | 1959 | 00:42:12 | AC Slovan Liberec | 159 | |
| 2. | Soukup Radomír | 1968 | 00:39:26 | AC Tábor | 193 | |
| 3. | Jasenský Oldřich | 1982 | 00:46:29 | AK Kroměříž | 128 | |
| 4. | Horák Ondřej | 1975 | 00:37:37 | AK Kroměříž | 207 | |
| 5. | Vrága Filip | 1988 | 00:46:22 | AK Kroměříž | 129 | |
| 6. | Kolínek František | 1956 | 00:41:02 | AK Perná | 174 | |
| 7. | Pavel Jan | 1995 | 00:42:05 | Atletika Rtyně | 163 | |
| 8. | Kubíček František | 1946 | 00:55:16 | Best Car Dobré Pole | 73 | |
| 9. | Petráš Michal | 1993 | 00:41:22 | BS Slopné | 169 | |
| 10. | Švihel Miroslav | 1958 | 00:56:11 | BS Slopné | 69 | |
| 11. | Žaludek Přemysl | 1977 | 00:41:21 | Cyklogat Zlín | 170 | |
| 12. | Fujerík Milan | 1966 | 01:30:15 | čiga-biga team marathon | 20 | |
| 13. | Pastor Richard | 1971 | 00:49:27 | Dobrá | 110 | |
| 14. | Mahdal Bohumil | 1952 | 00:54:51 | Easy team | 76 | |
| 15. | Kunorza Robert | 1976 | 00:50:13 | FC Ludkovice | 105 | |
| 16. | Rafaj Jaromír | 1954 | 00:52:38 | Flexiko Zlín | 85 | |
| 17. | Dvořák Pavel | 1982 | 00:41:09 | Fosa Prostějov | 173 | |
| 18. | Gajdušek Jakub | 1991 | 00:40:07 | Fryšták | 185 | |
| 19. | Vlček Tomáš | 1980 | 00:44:48 | Gumáznt Zubří | 139 | |
| 20. | Tomíšek Jindřich | 1939 | 01:01:11 | Horní Moštěnice | 53 |


