Běžecké tabulky
21532 závodů
329608 závodníků
1704750 záznamů
329608 závodníků
1704750 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Palestra Kbelská desítka, 05.03.2011, Praha 9 - Kbely
| věkový průměr závodníků: 55.5 let |
| nejmladší závodník: Prokop Matěj (1997) |
| nejstarší závodník: Pejpal Jiří (1934) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno | narozen▼ | čas | klub | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Prokop Matěj | 1997 | 00:47:11 | Kerteam - Olymp Praha | 96 | |
| 2. | Kohoutek Jáchym | 1993 | 00:43:38 | SK ZŠ Jeseniova | 124 | |
| 3. | Berka Přemysl | 1992 | 00:43:23 | Praha | 125 | |
| 4. | Švácha Martin | 1991 | 00:47:25 | FBC Petrovice | 95 | |
| 5. | Mundok Marian | 1991 | 00:40:02 | Tepo Kladno | 154 | |
| 6. | Edlman Martin | 1990 | 00:34:05 | ASK Slavia Praha | 203 | |
| 7. | Zehringer Dominik | 1990 | 00:44:35 | SC Praha | 115 | |
| 8. | Kubr Jaroslav | 1990 | 00:45:12 | AC Laura | 111 | |
| 9. | Strnad Ondřej | 1990 | 00:52:08 | Sokol Kbely | 65 | |
| 10. | Neumann Martin | 1990 | 00:42:33 | ČVUT fit | 134 | |
| 11. | Hrdina Jakub | 1990 | 00:38:37 | AC Česká Lípa | 164 | |
| 12. | Vrzák Tomáš | 1990 | 00:43:49 | PIM Team | 122 | |
| 13. | Nagy Jirka | 1990 | 00:40:26 | TRI-SKI Horní Počernice | 152 | |
| 14. | Edlman Tomáš | 1990 | 00:36:07 | ASK Slavia Praha | 181 | |
| 15. | Timura Petr | 1989 | 00:53:24 | MT REALITY Team | 59 | |
| 16. | Polan Lukáš | 1988 | 00:37:07 | Spartak Praha 4 | 176 | |
| 17. | Jakeš Jan | 1988 | 00:38:46 | Tábor | 164 | |
| 18. | Žoha Jan | 1988 | 00:41:03 | Tri Ski Horní počernice | 147 | |
| 19. | Záruba Martin | 1987 | 00:39:06 | AC Praha 1890 | 161 | |
| 20. | Sysel Ctibor | 1987 | 00:35:23 | SK Praga | 188 |


