Běžecké tabulky
21516 závodů
327926 závodníků
1698667 záznamů
327926 závodníků
1698667 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Dehtářská 10°, 18.04.2026, Dehtáře
| věkový průměr závodníků: 39.3 let |
| nejmladší závodník: Svoboda Luke (2010) |
| nejstarší závodník: Kahoun Michal (1963) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno | narozen▼ | čas | klub | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41. | Grunta Michal | 1985 | 00:52:05 | 123 | ||
| 42. | Čech Martin | 1983 | 00:49:00 | T-mobile 2 | 150 | |
| 43. | Vávra Zdeněk | 1983 | 00:54:22 | SDH Nová Ves | 107 | |
| 44. | Pavlík Adam | 1982 | 00:51:09 | Humpolec | 132 | |
| 45. | Příhoda Pavel | 1982 | 00:54:03 | Sokolici | 112 | |
| 46. | Ehl Lukáš | 1982 | 01:09:24 | Pelhřimovské Poutnice | 47 | |
| 47. | Marek Miloš | 1982 | 00:45:24 | Pelhřimov | 171 | |
| 48. | Machek Josef | 1982 | 00:52:43 | ETV | 119 | |
| 49. | Uchytil Jan | 1981 | 00:52:18 | 121 | ||
| 50. | Modrý Jan | 1981 | 00:45:39 | 169 | ||
| 51. | Asník Tomáš | 1981 | 00:51:03 | O.S.ŠANTA KOČIČÍ | 134 | |
| 52. | Mottl František | 1981 | 00:43:47 | 183 | ||
| 53. | Svoboda Ondřej | 1981 | 00:42:01 | Humpolec | 202 | |
| 54. | Humeš Miroslav | 1980 | 01:01:08 | 70 | ||
| 55. | Novák Luboš | 1979 | 00:47:56 | Amcykl Humpolec | 156 | |
| 56. | Kolcava David | 1979 | 01:05:58 | 57 | ||
| 57. | Svoboda Petr | 1979 | 00:47:34 | Vilémov | 158 | |
| 58. | Pohan Stanislav | 1978 | 00:58:01 | 88 | ||
| 59. | Hejný Martin | 1978 | 00:57:01 | Čechtice | 92 | |
| 60. | Čech Jan | 1977 | 00:50:32 | 138 |


