Běžecké tabulky
20703 závodů
302190 závodníků
1591964 záznamů
302190 závodníků
1591964 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Boston Marathon, 21.04.2025, Boston, USA
| věkový průměr závodníků: 45.2 let |
| nejmladší závodník: Tůma Adam (1998) |
| nejstarší závodník: Žvak Vladimír (1952) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno | narozen | čas▼ | klub | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Žvak Vladimír | 1952 | 05:00:54 | 28 | ||
| 2. | Štěpán Martin | 1970 | 04:56:46 | 30 | ||
| 3. | Roth Zdeněk | 1971 | 04:15:25 | 45 | ||
| 4. | Fotta Rastislav | 1964 | 04:11:02 | Prešov | 48 | |
| 5. | Prchlík Jan | 1977 | 03:49:21 | Nürnberg | 61 | |
| 6. | Grant Wolda | 1970 | 03:47:25 | TriGranit / Neležme bežme | 68 | |
| 7. | Bittner Miroslav | 1973 | 03:42:48 | CK Vinohradské šlapky | 73 | |
| 8. | Burda Tomáš | 1983 | 03:42:13 | Celtic THK | 76 | |
| 9. | Polák Dušan | 1978 | 03:25:02 | pitelová | 98 | |
| 10. | Zástěra Martin | 1973 | 03:23:44 | Trenton, NJ, USA | 103 | |
| 11. | Janků Filip | 1973 | 03:22:51 | 104 | ||
| 12. | Marušák Róbert | 1971 | 03:19:26 | Camino Friends Running Club | 108 | |
| 13. | Soško Jaroslav | 1975 | 03:19:10 | Redditch | 111 | |
| 14. | Reich Libor | 1979 | 03:16:17 | Mattoni FreeRun Zlín | 117 | |
| 15. | Vizina Petr | 1967 | 03:15:29 | SK Babice | 120 | |
| 16. | Barna Michal | 1985 | 03:15:17 | MŠK Vranov | 122 | |
| 17. | Zeliznak Jozef | 1978 | 03:13:08 | Bratislava | 126 | |
| 18. | Neumann Josef | 1974 | 03:08:00 | Čtyřkoly | 134 | |
| 19. | Vojtíšek Vladimír | 1979 | 03:07:07 | 135 | ||
| 20. | Židek Rudolf | 1969 | 03:07:04 | TriTatry | 137 |


