Běžecké tabulky
21715 závodů
337281 závodníků
1737513 záznamů
337281 závodníků
1737513 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
ČSOB Bratislava Marathon, 06.04.2025, Bratislava
| věkový průměr závodníků: 40.7 let |
| nejmladší závodník: Győri Áron (2007) |
| nejstarší závodník: Šusták Michal (1953) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno | narozen▼ | čas | klub | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41. | Palkovič Radoslav | 2001 | 03:25:40 | Vegas Club | 129 | |
| 42. | Hutnik Adam | 2001 | 03:24:31 | SPOT RUNING CLUB | 130 | |
| 43. | Mindáš Šimon | 2001 | 03:22:05 | 134 | ||
| 44. | Bohoš Dominik | 2001 | 03:58:54 | 79 | ||
| 45. | Krenželák Viktor | 2001 | 04:13:30 | 60 | ||
| 46. | Bódi Michal | 2001 | 03:33:13 | 117 | ||
| 47. | Bortnak Martin | 2001 | 04:59:42 | 26 | ||
| 48. | Debnár Patrik | 2001 | 03:47:22 | 96 | ||
| 49. | Matúšek Tomáš | 2001 | 03:45:02 | Žilina | 99 | |
| 50. | Uhrina Martin | 2001 | 04:35:25 | 37 | ||
| 51. | Lazar Marek | 2001 | 04:19:42 | AK ZŤS Martin | 54 | |
| 52. | Hegedüs David | 2001 | 04:16:28 | 57 | ||
| 53. | Schmidt Dávid | 2001 | 03:15:17 | 142 | ||
| 54. | Socha Rene | 2001 | 05:01:43 | 24 | ||
| 55. | Grobarčík Kristián | 2001 | 04:28:09 | 46 | ||
| 56. | Rentka Samuel | 2001 | 04:12:33 | 62 | ||
| 57. | Barán Richard | 2001 | 03:49:31 | Lovecké psy | 93 | |
| 58. | Furman Róbert | 2001 | 02:40:58 | 180 | ||
| 59. | Valábek Martin | 2001 | 03:26:42 | 126 | ||
| 60. | Izák Timon | 2001 | 03:40:44 | 107 |


