Běžecké tabulky
20695 závodů
302184 závodníků
1591889 záznamů
302184 závodníků
1591889 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Běhej lesy #1 Karlštejn - ČSOB 18 km, 12.04.2025, Bubovice
| věkový průměr závodníků: 39.8 let |
| nejmladší závodník: Mišičko Šimon (2010) |
| nejstarší závodník: Šimeček Pavel (1952) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno▼ | narozen | čas | klub | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301. | Krejčí Pavel | 1981 | 01:27:51 | Pečky | 171 | |
| 302. | Krejbich Petr | 1982 | 01:43:11 | Králův Dvůr | 130 | |
| 303. | Krček Jakub | 1996 | 01:50:09 | 110 | ||
| 304. | Kraus Roman | 1977 | 01:54:19 | 96 | ||
| 305. | Kratochvíl Martin | 1983 | 02:14:18 | 51 | ||
| 306. | Krátký Jakub | 1986 | 01:31:16 | 162 | ||
| 307. | Krajhanzl Pavel | 1985 | 01:43:04 | 131 | ||
| 308. | Krajča Tomáš | 1983 | 01:57:34 | 86 | ||
| 309. | Kozdera Aleš | 1990 | 01:42:07 | 133 | ||
| 310. | Kozák Petr | 1966 | 02:43:42 | RUN 4 RUN | 22 | |
| 311. | Kozák David | 1992 | 01:53:53 | 98 | ||
| 312. | Koubský Karel | 1986 | 01:41:42 | 134 | ||
| 313. | Košťál David | 1981 | 02:15:48 | 48 | ||
| 314. | Kos Jiří | 1986 | 02:20:05 | 41 | ||
| 315. | Kořínek Daniel | 1981 | 02:01:33 | Kozlovice | 77 | |
| 316. | Kopenec Filip | 2003 | 01:57:46 | Písek | 86 | |
| 317. | Konečný Richard | 1982 | 01:43:51 | Šitbořice | 129 | |
| 318. | Kondys Daniel | 1997 | 01:42:16 | Kluci jako smíšené lesy | 132 | |
| 319. | Komkov Roman | 1990 | 01:45:33 | 123 | ||
| 320. | Komín Ondřej | 1989 | 01:47:34 | 116 |


