Běžecké tabulky
20656 závodů
302093 závodníků
1590652 záznamů
302093 závodníků
1590652 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Rohálovská desítka, 22.02.2025, Prusinovice
| věkový průměr závodníků: 43.6 let |
| nejmladší závodník: Ptáček Radim (2013) |
| nejstarší závodník: Velička Jaroslav (1944) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno | narozen | čas▲ | klub | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141. | Mořkovský Lukáš | 2009 | 00:47:00 | Lipník nad Bečvou | 104 | |
| 142. | Dalajka Stanislav | 1998 | 00:47:01 | Decathlon Zlín | 104 | |
| 143. | Nedvídek Pavel | 1979 | 00:47:15 | Vesani.cz | 103 | |
| 144. | Klapil Luděk | 1973 | 00:47:19 | 102 | ||
| 145. | Šnajdar Roman | 1969 | 00:47:22 | 101 | ||
| 146. | Urban Ladislav | 1976 | 00:47:22 | Praha | 101 | |
| 147. | Píchal Tomáš | 1960 | 00:47:27 | Růžďka | 101 | |
| 148. | Haluzík Marek | 1974 | 00:47:28 | DRACY | 100 | |
| 149. | Spurný Marek | 1975 | 00:47:31 | 100 | ||
| 150. | Odstrčilík Roman | 1975 | 00:47:37 | TRIATLON Holešov | 100 | |
| 151. | Spurný Pavel | 1969 | 00:47:54 | Hranice | 98 | |
| 152. | Ernst Tomáš | 1973 | 00:48:12 | TJ TŽ Třinec | 98 | |
| 153. | Boža Václav | 1996 | 00:48:19 | Lowellpro Runing Team | 96 | |
| 154. | Krupík David | 2002 | 00:48:23 | Zlín | 96 | |
| 155. | Bancik Tomáš | 1986 | 00:48:24 | WOOD TEAM | 96 | |
| 156. | Lamáček Jan | 1977 | 00:48:27 | Mutěnice | 96 | |
| 157. | Šustr Jiří | 1980 | 00:48:29 | Silný team Uničov | 95 | |
| 158. | Pok Pavel | 1974 | 00:48:31 | DRACY Dřevohostice | 95 | |
| 159. | Hájek Josef | 1980 | 00:48:33 | Zlín | 95 | |
| 160. | Ptáček Pavel | 1974 | 00:48:35 | Centrum FotoŠkoda | 95 |


