Běžecké tabulky
21707 závodů
337281 závodníků
1737120 záznamů
337281 závodníků
1737120 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Běh 17. listopadu, 17.11.2023, Ostrava - Hrabová
| věkový průměr závodníků: 48.2 let |
| nejmladší závodník: Herman Josef (2009) |
| nejstarší závodník: Janda Jan (1948) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno | narozen | čas▲ | klub | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41. | Hrouza Michal | 1978 | 00:44:09 | KOS Krnov | 139 | |
| 42. | Čech Marek | 1998 | 00:44:47 | Zbytek světa | 136 | |
| 43. | Lapisz Štěpán | 2001 | 00:45:23 | 132 | ||
| 44. | Jasinski Václav | 1982 | 00:45:28 | Biskupcovi | 131 | |
| 45. | Grobelný Martin | 1983 | 00:45:28 | Klimkovice | 130 | |
| 46. | Chytil Jakub | 1977 | 00:45:39 | ostravski tlusťoch | 129 | |
| 47. | Skrbel Martin | 1983 | 00:45:47 | SK TULEŇ TEAM | 128 | |
| 48. | Staněk Petr | 1974 | 00:45:50 | AK Kroměříž | 127 | |
| 49. | Smejkal Petr | 1959 | 00:45:57 | 126 | ||
| 50. | Jendželovský Marek | 1992 | 00:46:04 | Baník FIZA Ostrava | 125 | |
| 51. | Kaluža Radim | 1976 | 00:46:12 | G36 | 124 | |
| 52. | Janásek Aleš | 1972 | 00:46:16 | AAAA Výškovice | 123 | |
| 53. | Gabko Tomáš | 1998 | 00:46:37 | KB Bobrky | 122 | |
| 54. | Obdržálek Vladislav | 1999 | 00:46:44 | Hrabová | 120 | |
| 55. | Vinklárek Jiří | 1961 | 00:46:46 | TJ Rožnov pod Radhoštěm | 119 | |
| 56. | Noga David | 1979 | 00:46:51 | OV Radvanice | 119 | |
| 57. | Nosek Michal | 1979 | 00:47:01 | Ostrava | 116 | |
| 58. | Homola Filip | 1973 | 00:47:12 | VZS Ostrava | 116 | |
| 59. | Štec Jiří | 1966 | 00:47:25 | Valašské Meziříčí | 114 | |
| 60. | Mlýnek Lukáš | 1989 | 00:47:41 | 113 |


