Běžecké tabulky
21668 závodů
336378 závodníků
1733494 záznamů
336378 závodníků
1733494 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
ČSOB Vokolo priglu, 12.10.2019, Brno
| věkový průměr závodníků: 45.8 let |
| nejmladší závodník: Zachoval Patrik (2005) |
| nejstarší závodník: Hána Květoslav (1937) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno | narozen | čas▼ | klub | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 801. | Cvan Vojtěch | 1995 | 01:13:25 | Brno | 102 | |
| 802. | Procházka Roman | 1972 | 01:13:25 | 102 | ||
| 803. | Fiala David | 1988 | 01:13:25 | Konica Minolta | 102 | |
| 804. | Pirochta Josef | 1981 | 01:13:22 | Dohoda Brno | 102 | |
| 805. | Štipčák Petr | 1982 | 01:13:20 | 102 | ||
| 806. | Jahn Radek | 1970 | 01:13:19 | Praha | 102 | |
| 807. | Barta Aleš | 1975 | 01:13:19 | Alfa Agency | 102 | |
| 808. | Syrový Jiří | 1985 | 01:13:16 | Honeywell | 102 | |
| 809. | Kučera Martin | 1983 | 01:13:15 | Kolín | 103 | |
| 810. | Tomek Pavel | 1980 | 01:13:10 | Brno | 103 | |
| 811. | Pánek Martin | 1988 | 01:13:07 | 103 | ||
| 812. | Nevěřil Josef | 1980 | 01:13:06 | MGM COMPRO | 103 | |
| 813. | Pobořil Jiří | 1989 | 01:13:06 | ON Semiconductor | 103 | |
| 814. | Miklánek David | 1971 | 01:13:02 | Lesná | 103 | |
| 815. | Chlebek David | 1997 | 01:13:01 | 103 | ||
| 816. | Kolář Michal | 1989 | 01:12:58 | Brno | 104 | |
| 817. | Bednařík Petr | 1971 | 01:12:58 | Brno | 103 | |
| 818. | Ševčík František | 1975 | 01:12:56 | 104 | ||
| 819. | Hubík Martin | 1985 | 01:12:56 | 104 | ||
| 820. | Řičánek Jiří | 1996 | 01:12:55 | Vranov u Brna | 104 |


