Běžecké tabulky
21661 závodů
335951 závodníků
1731813 záznamů
335951 závodníků
1731813 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Blanenská desítka, 14.09.2019, Blansko
| věkový průměr závodníků: 46.1 let |
| nejmladší závodník: Pernica František (2003) |
| nejstarší závodník: Kubík Jaromír (1955) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno | narozen▲ | čas | klub | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101. | Cipra Jiří | 1981 | 00:43:52 | Bike Sport JOMA | 145 | |
| 102. | Trtílek František | 1981 | 00:47:50 | 117 | ||
| 103. | Ptáčková Zlata | 1981 | 01:01:33 | Žďár nad Sázavou | 47 | |
| 104. | Smolka Antonín | 1982 | 00:48:06 | 116 | ||
| 105. | Vojanec Jiří | 1982 | 00:51:25 | Blansko | 93 | |
| 106. | Pernica Josef | 1982 | 00:52:30 | SDH Kotvrdovice | 88 | |
| 107. | Rech Václav | 1983 | 00:51:17 | PERUN TEAM BLANSKO | 95 | |
| 108. | Plch Michal | 1983 | 00:50:27 | 101 | ||
| 109. | Silný Ervín | 1983 | 01:02:32 | 45 | ||
| 110. | Kansky Bretislav | 1983 | 00:39:20 | TJ Jiskra Martínkovice | 173 | |
| 111. | Mundl Ondřej | 1983 | 00:46:36 | 127 | ||
| 112. | Dvořáček Petr | 1984 | 00:54:26 | Letovice | 78 | |
| 113. | Hýl Jakub | 1984 | 00:47:46 | Pahýl team | 118 | |
| 114. | Řehánek Martin | 1984 | 01:01:56 | 47 | ||
| 115. | Toman Jan | 1984 | 00:39:25 | Brno | 172 | |
| 116. | Hýl Michal | 1984 | 00:55:18 | 71 | ||
| 117. | Alexa Michal | 1984 | 00:46:34 | 127 | ||
| 118. | Zbinovec Pavel | 1984 | 00:44:05 | 144 | ||
| 119. | Kule Aleš | 1984 | 00:41:54 | Běžecký klub České spořitelny | 160 | |
| 120. | Šimeček Jan | 1984 | 00:43:09 | Brno | 150 |


