Běžecké tabulky
20661 závodů
302097 závodníků
1590766 záznamů
302097 závodníků
1590766 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Hornická desítka, 03.11.2018, Frýdek-Místek
| věkový průměr závodníků: 46.6 let |
| nejmladší závodník: Robenek Daniel (2004) |
| nejstarší závodník: Hána Květoslav (1937) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno | narozen | čas | klub▼ | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hejneš David | 1978 | 00:49:26 | Žabeň | 84 | |
| 2. | Hejneš Viktor | 2002 | 00:52:28 | Žabeň | 63 | |
| 3. | Škrobák Petr | 1972 | 00:43:10 | Zubří | 123 | |
| 4. | Škrobák Petr | 2001 | 00:43:09 | Zubří | 124 | |
| 5. | Kresta Roman | 1965 | 00:50:43 | Zetor Brno | 74 | |
| 6. | Jašek Jan | 1977 | 00:36:55 | Závišice | 166 | |
| 7. | Tešnar Marek | 1975 | 00:46:27 | YOGI RACING OSTRAVA | 104 | |
| 8. | Podolák Karel | 1953 | 00:56:39 | X-TRAIL Orlová | 45 | |
| 9. | Podolák Lukáš | 1981 | 00:53:11 | X-TRAIL Orlová | 59 | |
| 10. | Pokorný Radim | 1971 | 00:37:41 | VZS Ostrava | 161 | |
| 11. | Pertzian Michal | 1970 | 00:55:04 | VU SZ | 52 | |
| 12. | Cieslar Michal | 1981 | 00:41:42 | VÚ 3517 Bechyně | 133 | |
| 13. | Míč Robert | 1992 | 00:32:15 | VSK UNI Brno | 202 | |
| 14. | Foltýn Jan | 1986 | 00:52:31 | Vřesina | 63 | |
| 15. | Hlíva Lukáš | 1995 | 00:46:23 | Vratimov | 105 | |
| 16. | Vavrečka Luděk | 1966 | 00:48:32 | Vratimov | 90 | |
| 17. | Ostrák Peter | 1984 | 00:47:48 | Vodoměrky | 95 | |
| 18. | Bárta Radim | 1973 | 00:40:14 | Vítkov | 144 | |
| 19. | Ravenda Daniel | 1979 | 00:46:00 | Vidaprint.cz | 107 | |
| 20. | Vida Tomáš | 1973 | 00:48:17 | Vidaprint.cz | 92 |


