Běžecké tabulky
21532 závodů
329608 závodníků
1704749 záznamů
329608 závodníků
1704749 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Pardubická devítka, 25.04.2018, Pardubice
| věkový průměr závodníků: 50.0 let |
| nejmladší závodník: Drahný Lukáš (2004) |
| nejstarší závodník: Pejpal Jiří (1934) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno▼ | narozen | čas | klub | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61. | Smutný Jan | 1985 | 00:50:08 | 76 | ||
| 62. | Smetana Pavel | 1974 | 00:56:42 | T.J. Sokol Úhřetická Lhota. | 44 | |
| 63. | Siegel Josef | 1958 | 00:39:57 | AC Choceň | 150 | |
| 64. | Sedláček Ondřej | 1987 | 00:52:22 | Brno | 63 | |
| 65. | Samšiňák Přemysl | 1978 | 00:42:16 | Liberec | 133 | |
| 66. | Samek Michal | 1984 | 01:05:03 | SK ELDIS Pardubice | 27 | |
| 67. | Růžička Martin | 1988 | 00:39:43 | Brandýs nad Orlicí | 152 | |
| 68. | Růžička Jan | 1978 | 00:42:10 | Věznice Světlá nad Sázavou | 135 | |
| 69. | Ruth Lukáš | 1983 | 00:46:04 | SKP Maják | 103 | |
| 70. | Rohlík Václav | 1980 | 00:35:42 | Spartak Slatiňany | 178 | |
| 71. | Rogovik Dima | 1984 | 00:38:05 | Pardubice | 161 | |
| 72. | Rejman Jakub | 1980 | 00:40:49 | Pardubice | 143 | |
| 73. | Rederer Jan | 1990 | 00:52:12 | ON THE ROAD AGAIN | 64 | |
| 74. | Radiměřský Karel | 1987 | 00:36:58 | atletika Polička | 169 | |
| 75. | Pšenička Jiří | 1946 | 00:57:17 | Pardubice | 43 | |
| 76. | Příhoda Martin | 1979 | 00:40:50 | Pardubice | 142 | |
| 77. | Prchal Pavel | 1959 | 00:40:37 | Cyklosport Kern (Kutná Hora) | 145 | |
| 78. | Prchal Martin | 1980 | 00:41:32 | Pardubice | 138 | |
| 79. | Pospíšil Jaroslav | 1993 | 00:43:21 | Břehy | 125 | |
| 80. | Popelář Marek | 1971 | 00:57:10 | Retia | 44 |


