Běžecké tabulky
21567 závodů
331604 závodníků
1713465 záznamů
331604 závodníků
1713465 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Hostivice Run 10 km, 20.05.2017, Hostivice
| věkový průměr závodníků: 46.3 let |
| nejmladší závodník: Hodač Filip (2007) |
| nejstarší závodník: Sehnal Adrien (1953) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno▼ | narozen | čas | klub | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61. | Kaprálek Martin | 1960 | 00:49:56 | BK Chýně | 148 | |
| 62. | Kaňka Pavel | 1984 | 00:52:03 | 135 | ||
| 63. | Juliš Petr | 1981 | 01:08:08 | 49 | ||
| 64. | Jordák Karel | 1960 | 00:52:06 | Bílá Hora | 134 | |
| 65. | Jonáš Martin | 1983 | 00:52:10 | 133 | ||
| 66. | Janoušek Martin | 1984 | 00:51:52 | 136 | ||
| 67. | Jančok Marek | 1984 | 01:04:48 | 61 | ||
| 68. | Churý David | 1975 | 00:53:51 | 122 | ||
| 69. | Cholenský Petr | 1974 | 00:51:05 | Praha 5 | 140 | |
| 70. | Chochola Petr | 1980 | 00:56:33 | GP | 104 | |
| 71. | Chochol Michael | 1972 | 00:53:14 | Praha 9 | 127 | |
| 72. | Chlup Jaroslav | 1980 | 00:46:34 | Hostivice | 169 | |
| 73. | Hůle Milan | 1969 | 00:50:28 | 144 | ||
| 74. | Hubáček Lukáš | 1982 | 00:54:57 | 114 | ||
| 75. | Hriagyel Jiří | 1976 | 01:03:32 | 71 | ||
| 76. | Hornok Martin | 1970 | 00:59:59 | SK Aritma | 86 | |
| 77. | Hodač Filip | 2007 | 01:00:18 | Hody boys | 83 | |
| 78. | Hejduk Václav | 1966 | 01:04:00 | Červený Újezd | 68 | |
| 79. | Halounek Jan | 1970 | 00:47:00 | 164 | ||
| 80. | Glimmer Lukáš | 1967 | 00:56:08 | 107 |


