Běžecké tabulky
20659 závodů
302093 závodníků
1590658 záznamů
302093 závodníků
1590658 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Loap PBT VAŠÍ LIGY (6), 31.05.2017, Praha
| věkový průměr závodníků: 44.9 let |
| nejmladší závodník: Dobiáš Ondřej (1997) |
| nejstarší závodník: Hlava Milan (1955) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno | narozen | čas▲ | klub | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61. | Veselý Pavel | 1970 | 00:47:35 | STS Chvojkovice Brod | 106 | |
| 62. | Hejnic Tomáš | 1980 | 00:47:41 | Obe | 104 | |
| 63. | Kincl Jan | 1971 | 00:47:51 | Vepřovky Praha | 102 | |
| 64. | Růžička Jan | 1990 | 00:47:53 | 101 | ||
| 65. | Tyllner David | 1992 | 00:48:08 | 100 | ||
| 66. | Dytrych Karel | 1985 | 00:48:12 | 99 | ||
| 67. | Polák Zbyněk | 1974 | 00:48:17 | SK Setos Praha | 98 | |
| 68. | Pospíšil Marek | 1986 | 00:48:28 | Kobeřice u Brna | 97 | |
| 69. | Vodrážka Tomáš | 1977 | 00:48:44 | 95 | ||
| 70. | Böhm Adam | 1980 | 00:49:13 | Dobříš | 91 | |
| 71. | Kaigl Jan | 1982 | 00:49:27 | Praha 4 | 89 | |
| 72. | Trbušek René | 1976 | 00:49:59 | Čelákovice | 86 | |
| 73. | Košťák David | 1990 | 00:50:10 | 85 | ||
| 74. | Chocholová Jana | 1978 | 00:50:27 | Praha 9 | 82 | |
| 75. | Synčák Ondřej | 1986 | 00:50:36 | 81 | ||
| 76. | Liška David | 1990 | 00:51:11 | Prachatice | 79 | |
| 77. | Staniek Štěpán | 1992 | 00:51:30 | 77 | ||
| 78. | Drga Tomáš | 1980 | 00:51:38 | Slavičín | 76 | |
| 79. | Hnilica Tomáš | 1980 | 00:51:38 | 76 | ||
| 80. | Novotný Roman | 1966 | 00:51:47 | Rousínov | 74 |


