Běžecké tabulky
21577 závodů
331788 závodníků
1714296 záznamů
331788 závodníků
1714296 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Klatovská desítka, 20.03.2016, Klatovy
| věkový průměr závodníků: 50.0 let |
| nejmladší závodník: Šrámek Ondřej (1994) |
| nejstarší závodník: März František (1943) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno | narozen | čas▲ | klub | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41. | Novotný Jiří | 1982 | 00:47:29 | Plzeň | 94 | |
| 42. | Pučelík Karel | 1993 | 00:47:34 | 92 | ||
| 43. | Miňovský Dušan | 1979 | 00:47:34 | 90 | ||
| 44. | Procházka Jiří | 1956 | 00:47:38 | Atletika Klatovy | 89 | |
| 45. | Blažek Petr | 1985 | 00:47:42 | - | 87 | |
| 46. | Přimda Oldřich | 1951 | 00:47:46 | Bezděkov | 85 | |
| 47. | Švajcr Radek | 1972 | 00:47:51 | Plzeň | 84 | |
| 48. | Fojtík Daniel | 1970 | 00:48:03 | Horní Bříza | 81 | |
| 49. | Vlach Radovan | 1988 | 00:48:19 | - | 79 | |
| 50. | Šimka Petr | 1983 | 00:48:27 | - | 78 | |
| 51. | Beneš Václav | 1983 | 00:48:50 | FK Chlumec nad Cidlinou | 76 | |
| 52. | Jelínek Hynek | 1993 | 00:49:24 | - | 73 | |
| 53. | Tichota David | 1981 | 00:49:43 | Nýrsko | 68 | |
| 54. | Šrámek Ondřej | 1994 | 00:50:48 | - | 62 | |
| 55. | Šamberger Karel | 1958 | 00:50:55 | Klatovy | 61 | |
| 56. | Kučera Otakar | 1945 | 00:51:11 | Přeštice | 59 | |
| 57. | Volmut Petr | 1993 | 00:53:40 | BK Klatovy | 49 | |
| 58. | Podhradský Jiří | 1989 | 00:54:31 | 46 | ||
| 59. | Poláček David | 1992 | 00:54:59 | - | 43 | |
| 60. | März František | 1943 | 01:02:39 | TJ Sokol Kout na Šumavě | 32 |


