Běžecké tabulky
21608 závodů
334200 závodníků
1725287 záznamů
334200 závodníků
1725287 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Hrabovský půlmaraton, 26.09.2015, Ostrava, Hrabová
| věkový průměr závodníků: 55.2 let |
| nejmladší závodník: Boža Václav (1996) |
| nejstarší závodník: Navara Petr (1945) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno | narozen | čas | klub▲ | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Závada Filip | 1986 | 01:45:49 | 98 | ||
| 2. | Neradil Jiří | 1949 | 01:54:37 | Frenštát pod Radhoštěm | 70 | |
| 3. | Bártek Zdeněk | 1977 | 01:53:40 | (Ostrava Hrabůvka) | 73 | |
| 4. | Janásek Aleš | 1972 | 01:45:53 | AAAA Výškovice | 96 | |
| 5. | Šindelek Daniel | 1965 | 01:20:08 | Atletika Frýdek-Místek | 207 | |
| 6. | Vernarský Jaroslav | 1967 | 01:41:50 | Atletika Slezan Frýdek Místek | 111 | |
| 7. | Mazánek Vladimír | 1979 | 01:24:04 | Baláž Extrem Team Ostrava | 186 | |
| 8. | Chovanec Patrik | 1974 | 01:32:55 | Biatlon Poruba | 143 | |
| 9. | Choleva Lukáš | 1983 | 01:46:47 | BK Divoká Šárka | 89 | |
| 10. | Siuda Stanislav | 1989 | 01:25:23 | BK SAK Ložiska Karviná | 177 | |
| 11. | Kondel Jaroslav | 1958 | 01:45:59 | BK SAK Ložiska Karviná | 94 | |
| 12. | Kravčík Karel | 1956 | 01:40:13 | BK SAK Ložiska Karviná | 120 | |
| 13. | Krejzl Henrich | 1966 | 01:40:09 | BK SAK Ložiska Karviná | 122 | |
| 14. | Kavulok Marek | 1980 | 01:49:21 | Bystřice nad Olší | 82 | |
| 15. | Luksza Radek | 1974 | 01:51:01 | Česká asociace ultramaratonců | 80 | |
| 16. | Lysek Miroslav | 1963 | 01:56:48 | Frýdek Místek | 64 | |
| 17. | Krejčí Lukáš | 1976 | 01:25:39 | Frýdek Místek | 173 | |
| 18. | Návrat Václav | 1973 | 01:58:16 | Hlučín | 59 | |
| 19. | Nitka Radek | 1983 | 01:37:03 | Hobby Runners Vratimov | 131 | |
| 20. | Okáč Radomír | 1983 | 01:58:31 | Hrabová | 57 |


