Běžecké tabulky
21715 závodů
337281 závodníků
1737513 záznamů
337281 závodníků
1737513 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Kladenský maratón, 10.09.2016, Kladno
| věkový průměr závodníků: 55.2 let |
| nejmladší závodník: Daníček Václav (1995) |
| nejstarší závodník: Kopecký Zdeněk (1937) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno | narozen▼ | čas | klub | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. | Rusňák Pavel | 1981 | 03:10:06 | TJ Sokol Unhošť | 179 | |
| 22. | Grulich Oldřich | 1980 | 04:14:13 | TJ Kamenka | 88 | |
| 23. | Bareš Jan | 1980 | 03:49:34 | Maraton klub Kladno | 121 | |
| 24. | Horbaj Dušan | 1980 | 03:23:14 | Kladno | 161 | |
| 25. | Němec Jakub | 1979 | 03:33:19 | 146 | ||
| 26. | Holub Karel | 1979 | 03:21:38 | Hradec Králové | 164 | |
| 27. | Mašek Petr | 1979 | 03:19:01 | Vrchlabí | 168 | |
| 28. | Koběrský Pavel | 1979 | 04:58:00 | Svetice | 46 | |
| 29. | Dědina Ondřej | 1979 | 03:55:51 | MIBCOM | 111 | |
| 30. | Dvořák Radek | 1978 | 03:12:14 | AC Na Slatince | 176 | |
| 31. | Kotáb Richard | 1978 | 04:09:56 | UWG | 96 | |
| 32. | Hejný Martin | 1978 | 04:12:36 | Čechtice | 92 | |
| 33. | Svoboda Martin | 1977 | 04:17:30 | Praha | 83 | |
| 34. | Vostrý Miroslav | 1977 | 03:56:05 | MK Kladno | 110 | |
| 35. | Kubr Jan | 1976 | 04:17:32 | Praha | 82 | |
| 36. | Šauer Ladislav | 1976 | 03:53:56 | Dalečín / Deloitte | 115 | |
| 37. | Kulhánek Ondřej | 1976 | 03:40:18 | Kladeňáci | 132 | |
| 38. | Bohdal Jaroslav | 1976 | 03:03:32 | MK Kladno | 191 | |
| 39. | Ohem Martin | 1976 | 03:43:32 | M Sport Slaný | 127 | |
| 40. | Rieger Jan | 1976 | 03:48:02 | PROGRESS CYCLE | 123 |


