Běžecké tabulky
21643 závodů
335912 závodníků
1731283 záznamů
335912 závodníků
1731283 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Kobeřická dvacítka, 08.03.2015, Kobeřice
| věkový průměr závodníků: 55.3 let |
| nejmladší závodník: Vrzala Matouš (1994) |
| nejstarší závodník: Stuchlík Karel (1937) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno | narozen | čas | klub▼ | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Velička Aleš | 1973 | 01:15:28 | X-AIR Ostrava | 204 | |
| 2. | Koukal Jan | 1974 | 01:31:32 | X-AIR Ostrava | 117 | |
| 3. | Kotek Martin | 1968 | 01:28:33 | VZS Ostrava | 136 | |
| 4. | Beremlijski Petr | 1976 | 01:32:36 | VZS Ostrava | 114 | |
| 5. | Wojtyla Jaromír | 1970 | 01:33:59 | VZS Ostrava | 108 | |
| 6. | Stoszek Jan | 1976 | 01:18:59 | VZS Ostrava | 180 | |
| 7. | Pech David | 1988 | 01:32:47 | TT Ostrava | 112 | |
| 8. | Kovaluk Miroslav | 1977 | 01:39:38 | TT Ostrava | 86 | |
| 9. | Sosna Tomáš | 1992 | 01:13:09 | Triatlon Klub Ostrava | 214 | |
| 10. | Gruchala Vojtěch | 1983 | 01:20:30 | TK Ostrava | 170 | |
| 11. | Mička Petr | 1984 | 01:21:53 | TJ Sokol Opava | 164 | |
| 12. | Mayer Matthew | 1984 | 01:18:41 | Team GB!!! (Ostrava) | 184 | |
| 13. | Hlaváč Bronislav | 1977 | 01:35:16 | Sudice | 102 | |
| 14. | Vrzala Matouš | 1994 | 01:19:08 | SSK Vítkovice | 179 | |
| 15. | Baar Martin | 1967 | 01:25:41 | Sportique Hrabová | 147 | |
| 16. | Jašek Roman | 1973 | 01:43:47 | Spartak Rohov | 74 | |
| 17. | Svěchota Milan | 1972 | 01:40:25 | SKOB Ostrava | 84 | |
| 18. | Martynek Ladislav | 1959 | 01:23:37 | SKI Mosty u Jablunkova | 158 | |
| 19. | Hatig David | 1973 | 01:20:40 | SK Šafrata Bohumín | 169 | |
| 20. | Návrat Radan | 1974 | 01:25:18 | SK Fuga | 150 |


