Běžecké tabulky
20670 závodů
302120 závodníků
1591219 záznamů
302120 závodníků
1591219 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Česká pojišťovna Mizuno RunTour České Budějovice, 18.04.2015, České Budějovice
| věkový průměr závodníků: 45.4 let |
| nejmladší závodník: Zákoucký Matěj (1998) |
| nejstarší závodník: Šoustar Lubomír (1941) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno | narozen | čas▲ | klub | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61. | Korytář Martin | 1970 | 00:42:57 | Valašské Meziříčí | 156 | |
| 62. | Vaňous Štěpán | 1998 | 00:42:59 | SVVAT | 156 | |
| 63. | Doutnáč Jakub | 1995 | 00:43:06 | 156 | ||
| 64. | Pohlodek Jan | 1980 | 00:43:09 | Praha | 156 | |
| 65. | Blahout Ondřej | 1993 | 00:43:09 | 155 | ||
| 66. | Habara Jan | 1972 | 00:43:11 | Veselí nad Lužnicí | 155 | |
| 67. | Brož Petr | 1978 | 00:43:12 | 155 | ||
| 68. | Círal František | 1998 | 00:43:20 | Dvory nad Lužnicí | 154 | |
| 69. | Bosnovič Miloš | 1987 | 00:43:21 | 154 | ||
| 70. | Knespl Pavel | 1980 | 00:43:24 | 154 | ||
| 71. | Hořínek Martin | 1981 | 00:43:29 | Ostrava | 153 | |
| 72. | Míšek Petr | 1993 | 00:43:29 | 153 | ||
| 73. | Brossaud Jack | 1970 | 00:43:30 | MK České Budějovice | 153 | |
| 74. | Šíma Jan | 1970 | 00:43:31 | TJ Motor České Budějovice | 153 | |
| 75. | Novotný Michal | 1992 | 00:43:32 | Nadace Leontinka | 153 | |
| 76. | Jambura Josef | 1982 | 00:43:37 | Písek | 152 | |
| 77. | Mázl Marek | 1991 | 00:43:42 | 151 | ||
| 78. | Trajer Josef | 1975 | 00:43:50 | 151 | ||
| 79. | Loos Jaroslav | 1981 | 00:43:53 | 151 | ||
| 80. | Hrček Tomáš | 1968 | 00:43:54 | Praha 14 | 151 |


