Běžecké tabulky
19318 závodů
270703 závodníků
1446997 záznamů
270703 závodníků
1446997 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
PIM - Prague International Marathon, 23.05.1999, Praha
věkový průměr závodníků: 75.4 let |
nejmladší závodník: Orgoník Jaroslav (1966) |
nejstarší závodník: Zikeš František (1928) |
statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
# | jméno▼ | narozen | čas | klub | poznámka | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zikeš František | 1928 | 04:28:00 | TJ Slezan Frýdek Místek | ||
2. | Tuček Josef | 1944 | 03:48:40 | MK Pardubice | ||
3. | Podžorný Ervin | 1941 | 03:17:10 | Český Těšín | ||
4. | Osladil Miroslav | 1952 | 03:07:46 | AK Olomouc | ||
5. | Orgoník Jaroslav | 1966 | 03:37:25 | MK Seitl Ostrava | ||
6. | Novotný František | 1946 | 03:18:10 | AK Kroměříž | ||
7. | Mičko Ján | 1954 | 03:59:06 | 05 BK Furča Košice | ||
8. | Krejsa Václav | 1952 | 03:20:30 | Rentia Praha | ||
9. | Kolář Pavel | 1953 | 03:11:31 | MK Seitl Ostrava | ||
10. | Kočí Petr | 1948 | 03:42:07 | Děčín | ||
11. | Kabelík Jaroslav | 1941 | 03:44:09 | MS Uherské Hradiště | ||
12. | Furín Milan | 1950 | 03:19:54 | BK Steel Košice | ||
13. | Budík Karel | 1956 | 03:51:56 | MK Seitl Ostrava | ||
14. | Březina Jiří | 1939 | 03:30:19 | SK Přerov | ||
15. | Bizoň Jiří | 1948 | 03:15:10 | Kardio Hlučín | ||
16. | Barbořák Bohuš | 1959 | 03:27:28 | TJ Liga 100 Olomouc |
Nalezené položky: 16
První
Předchozí |
1 |
Další
Poslední