Běžecké tabulky
21638 závodů
335907 závodníků
1731179 záznamů
335907 závodníků
1731179 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Borealis Linz Donau Marathon, 19.04.2015, Linz, Rakousko
| věkový průměr závodníků: 51.5 let |
| nejmladší závodník: Hoffmann Petr (1992) |
| nejstarší závodník: Tůma Jaroslav (1963) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno▲ | narozen | čas | klub | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ekl Tomáš | 1983 | 02:43:08 | IRON STARS Beroun | 167 | |
| 2. | Gazda Martin | 1968 | 03:34:36 | Jihočeský klub maratonců | 92 | |
| 3. | Haňur Roman | 1969 | 03:37:58 | BBK Boršov nad Vltavou | 89 | |
| 4. | Hoffmann Petr | 1992 | 04:20:34 | Vodňany | 38 | |
| 5. | Hofman Vít | 1972 | 03:49:23 | Praha 10 | 71 | |
| 6. | Hoza Miroslav | 1973 | 03:14:01 | SPP | 121 | |
| 7. | Huml Jan | 1980 | 03:43:16 | Linz | 81 | |
| 8. | Chavík Petr | 1967 | 03:39:24 | 86 | ||
| 9. | Jančář Stanislav | 1967 | 03:30:27 | Trojany | 97 | |
| 10. | Kadera Michal | 1977 | 03:52:29 | České Budějovice | 68 | |
| 11. | Kohout Luděk | 1965 | 04:29:16 | Nová Ves | 32 | |
| 12. | Kolář Jan | 1978 | 03:56:37 | Oberbank | 62 | |
| 13. | Kolář Martin | 1980 | 03:15:59 | Úsilné u Č. Budějovic | 117 | |
| 14. | Kosobud Martin | 1968 | 02:50:28 | TriSK České Budějovice | 154 | |
| 15. | Kovalík Peter | 1979 | 03:52:29 | Černošice | 68 | |
| 16. | Křeček Tomáš | 1972 | 02:47:12 | IRON STARS Beroun | 160 | |
| 17. | Kuna Alois | 1988 | 03:20:44 | České budějovice | 112 | |
| 18. | Kunovský Radek | 1977 | 03:02:29 | Popůvky | 137 | |
| 19. | Kušnír Luboš | 1977 | 03:00:24 | SOB 1 PRO VÝBOR DOBRÉ VŮLE | 141 | |
| 20. | Lácha Pavel | 1969 | 03:01:16 | České Budějovice | 140 |


