Běžecké tabulky
20678 závodů
302162 závodníků
1591591 záznamů
302162 závodníků
1591591 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Přespolní běh nad Modřanskou roklí, 12.04.2015, Praha 12.
| věkový průměr závodníků: 45.5 let |
| nejmladší závodník: Bechyňa Štěpán (1998) |
| nejstarší závodník: Tausinger Igor (1949) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno▼ | narozen | čas | klub | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41. | Krajíček Vojtěch | 1988 | 00:42:30 | Kerteam | 151 | |
| 42. | Kozubek Petr | 1972 | 01:03:28 | Praha 3 | 36 | |
| 43. | Kolenčík Vojtěch | 1984 | 00:43:10 | Praha | 144 | |
| 44. | Kočí Antonín | 1970 | 00:54:31 | Odolena Voda | 57 | |
| 45. | Klíma Tomáš | 1979 | 00:58:05 | 47 | ||
| 46. | Karel Václav | 1973 | 00:46:13 | 114 | ||
| 47. | Junga Tomáš | 1990 | 00:45:23 | Púchov | 123 | |
| 48. | Jíra Lukáš | 1986 | 00:40:51 | VK Smíchov | 162 | |
| 49. | Jeník Marek | 1986 | 00:50:31 | Praha 4 | 80 | |
| 50. | Charvát Josef | 1976 | 00:54:16 | 58 | ||
| 51. | Hostička Jan | 1979 | 00:38:45 | Dejvice | 180 | |
| 52. | Homolka Ondřej | 1977 | 00:46:00 | Euler Hermes Praha 4 | 116 | |
| 53. | Holub Václav | 1983 | 00:37:57 | Velosport Valenta | 190 | |
| 54. | Hlaváč Jakub | 1987 | 00:44:33 | AC Kovošrot Praha | 129 | |
| 55. | Hlava Milan | 1955 | 01:01:26 | Praha 4 | 39 | |
| 56. | Hladina Tomáš | 1982 | 00:44:12 | FOXKLUB Praha | 132 | |
| 57. | Hanuška Martin | 1967 | 00:50:23 | Úvaly | 82 | |
| 58. | Gregoriades Zdeněk | 1954 | 00:50:41 | Meteor Kačerov | 78 | |
| 59. | Gregoriades Tomáš | 1983 | 00:46:28 | USK Praha | 111 | |
| 60. | Gololobov Michal | 1973 | 00:52:40 | Slovan Hradištko | 65 |


