Běžecké tabulky
20674 závodů
302120 závodníků
1591245 záznamů
302120 závodníků
1591245 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Špačinský trojuholník, 05.07.2014, Špačince
| věkový průměr závodníků: 55.2 let |
| nejmladší závodník: Nižňan Peter (1998) |
| nejstarší závodník: Selecký Pavol (1937) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno | narozen | čas▼ | klub | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Porubský Dušan | 1953 | 01:11:23 | Jogging Dubnica | 27 | |
| 2. | Fusik Jan | 1958 | 01:06:08 | BBS Bratislava | 33 | |
| 3. | Selecký Pavol | 1937 | 01:05:42 | KD Trnava | 35 | |
| 4. | Csejtey Bohuslav | 1967 | 01:05:22 | AMK Nové Zámky | 36 | |
| 5. | Rendek Jozef | 1950 | 01:05:10 | TJ Dolná Krupá | 37 | |
| 6. | Stacho Marek | 1974 | 01:05:03 | Špačince | 37 | |
| 7. | Hančík Miroslav | 1964 | 01:02:42 | --- | 41 | |
| 8. | Kotrík Vladimír | 1940 | 01:01:54 | Štrbské Pleso | 44 | |
| 9. | Šulko Daniel | 1961 | 01:01:12 | Špačince | 44 | |
| 10. | Stacho Jozef | 1958 | 00:59:51 | port Ludus Trnava | 47 | |
| 11. | Mihálik Juraj | 1978 | 00:58:58 | Modra | 50 | |
| 12. | Krajčovič Ján | 1939 | 00:58:35 | BK Trnava | 52 | |
| 13. | Krištofiak Vendelín | 1946 | 00:58:20 | Povodie Váhu Šaľa | 53 | |
| 14. | Hodáň Jozef | 1949 | 00:58:05 | TJ Prietrž | 55 | |
| 15. | Vajdečka Miroslav | 1989 | 00:57:03 | Špačince | 56 | |
| 16. | Král Ján | 1984 | 00:56:53 | Trnava | 58 | |
| 17. | Páleník Emil | 1947 | 00:56:02 | BK Pyxida Čierne Kľačany | 61 | |
| 18. | Chríbik Vladimír | 1948 | 00:55:06 | Senec | 64 | |
| 19. | Klimek Ján | 1944 | 00:54:49 | Sokol Čachtice | 65 | |
| 20. | Zeliznak Jozef | 1978 | 00:54:42 | Bratislava | 66 |


