Běžecké tabulky
21545 závodů
330595 závodníků
1707675 záznamů
330595 závodníků
1707675 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Pardubická devítka, 30.04.2014, Pardubice
| věkový průměr závodníků: 52.2 let |
| nejmladší závodník: Oliva Albert (2000) |
| nejstarší závodník: Soukup Jiří (1927) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno | narozen | čas | klub▼ | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sloboda Tomáš | 2000 | 00:44:41 | Žiželice | 103 | |
| 2. | Koubek Luboš | 1973 | 00:41:08 | Žďár nad Sázavou | 130 | |
| 3. | Belobrad Ivan | 1966 | 00:39:13 | Žamberk | 145 | |
| 4. | Lauterbach David | 1998 | 00:43:56 | Žamberk | 108 | |
| 5. | Horna Josef | 1951 | 00:45:56 | Zámostí | 94 | |
| 6. | Vodička Pavel | 1970 | 00:44:21 | Yetti sport Pardubice | 105 | |
| 7. | Hrnčíř Petr | 1964 | 00:54:06 | WTF/Pardubice | 49 | |
| 8. | Kohut Jan | 1985 | 00:30:54 | VSK Univezita Brno | 213 | |
| 9. | Matocha Jakub | 1988 | 00:43:42 | Vsetín | 109 | |
| 10. | Otta Roman | 1961 | 00:41:45 | Vrchlabí | 125 | |
| 11. | Otta Roman | 1984 | 00:42:26 | Vrchlabí | 120 | |
| 12. | Tóth Tomáš | 1990 | 00:39:29 | Vencl tým Ústí nad Orlicí - Jiskra Ústí nad Orlicí | 143 | |
| 13. | Moravec Martin | 1984 | 00:32:56 | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 189 | |
| 14. | Rejda Jan | 1970 | 00:39:24 | UW Rugby Pardubice | 144 | |
| 15. | Třasák Jan | 1981 | 00:41:37 | Újezd nad Lesy | 126 | |
| 16. | Sekyra Michal | 1992 | 00:57:19 | Týniště n.O. | 39 | |
| 17. | Hanousek Martin | 1979 | 00:51:57 | TURBO Chotěboř | 59 | |
| 18. | Kupčo Radim | 1972 | 00:48:59 | Tupesy | 74 | |
| 19. | Kalianko Štěpán | 1975 | 00:44:44 | TTC Olomouc | 102 | |
| 20. | Dokoupil Pavel | 1974 | 00:51:07 | TTC Olomouc | 63 |


