Běžecké tabulky
21532 závodů
329608 závodníků
1704749 záznamů
329608 závodníků
1704749 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Klatovská desítka, 16.03.2014, Klatovy
| věkový průměr závodníků: 55.3 let |
| nejmladší závodník: Csirk Jiří (1992) |
| nejstarší závodník: Kortus František (1940) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno | narozen | čas▼ | klub | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. | Kalina Roman | 1976 | 00:43:43 | Čelákovice | 115 | |
| 22. | Rus Zdeněk | 1952 | 00:43:34 | KČT Nýrsko | 116 | |
| 23. | Lulkačišin Milan | 1955 | 00:43:22 | Klatovy | 118 | |
| 24. | Kukaň František | 1961 | 00:43:18 | GAMA Železná Ruda | 120 | |
| 25. | Kasal Jan | 1990 | 00:42:59 | AMU Praha | 122 | |
| 26. | Adámek Martin | 1973 | 00:42:49 | 126 | ||
| 27. | Vozár Milan | 1969 | 00:42:10 | TJ Lužany | 131 | |
| 28. | Šatra Alois | 1958 | 00:41:53 | Tatran Velké Hydčice | 135 | |
| 29. | Dolejš Rudolf | 1958 | 00:41:47 | JIKO Čácha Sušice | 138 | |
| 30. | Dolejš Radomír | 1958 | 00:41:47 | SABZO Praha | 139 | |
| 31. | Čechura Ondřej | 1982 | 00:41:28 | LMP Plzeň | 143 | |
| 32. | Fabián Vladimír | 1975 | 00:41:18 | Švihov | 144 | |
| 33. | Voráček Karel | 1963 | 00:41:11 | Sokol Dolany | 147 | |
| 34. | Trávníček Jiří | 1972 | 00:41:00 | SV Stříbro | 149 | |
| 35. | Ruběna Petr | 1980 | 00:40:48 | 151 | ||
| 36. | Janda David | 1980 | 00:40:47 | SDH Malá Víska | 152 | |
| 37. | Flaks Jan | 1962 | 00:40:41 | AC Nýřany | 155 | |
| 38. | Míchal Petr | 1974 | 00:40:33 | České Budějovice | 156 | |
| 39. | Stančík Tomáš | 1976 | 00:40:32 | Plzeň | 159 | |
| 40. | Zwiefelhofer Vlastimil | 1985 | 00:40:16 | Klatovy | 162 |


