Běžecké tabulky
20663 závodů
302120 závodníků
1591108 záznamů
302120 závodníků
1591108 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Velkomoravský půlmaraton - charitativní, 21.09.2013, Uherské Hradiště
| věkový průměr závodníků: 47.7 let |
| nejmladší závodník: Matoušek Michal (1997) |
| nejstarší závodník: Brunovský František (1946) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno | narozen▼ | čas | klub | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. | Weis Lukáš | 1980 | 01:43:05 | Uherské Hradiště | 138 | |
| 22. | Chodúr Miroslav | 1980 | 01:53:59 | Zlín | 100 | |
| 23. | Kraváček Igor | 1979 | 01:47:57 | Spytihněv | 117 | |
| 24. | Matucha Tomáš | 1979 | 01:49:07 | Slavkov u Brna | 114 | |
| 25. | Pučera Pavel | 1979 | 01:36:59 | Slavkov u Brna | 168 | |
| 26. | Kalábek Jaromír | 1979 | 01:33:50 | AK Hodonín | 183 | |
| 27. | Bulis Ondřej | 1979 | 01:22:27 | AC Pardubice | 226 | |
| 28. | Buchta Ondřej | 1978 | 01:45:52 | Brno | 127 | |
| 29. | Foretník David | 1978 | 02:34:45 | Horka nad Moravou | 46 | |
| 30. | Světinský Radek | 1977 | 02:37:15 | Zlín | 41 | |
| 31. | Moštěk Richard | 1977 | 01:38:12 | Vlčov | 163 | |
| 32. | Kunt Pavel | 1976 | 01:47:35 | Staré město | 119 | |
| 33. | Kaňovský Petr | 1976 | 01:35:10 | AC Moravská Slávia Brno | 177 | |
| 34. | Hornák Pavel | 1976 | 02:15:09 | Uherské Hradiště | 71 | |
| 35. | Polánka Petr | 1975 | 01:40:06 | Brno | 149 | |
| 36. | Němeček Martin | 1975 | 01:55:12 | Praha | 96 | |
| 37. | Pokorný Aleš | 1975 | 01:38:39 | Hodonín | 160 | |
| 38. | Opravil Pavel | 1975 | 01:45:18 | Vyšehoří | 129 | |
| 39. | Čech Michal | 1974 | 01:44:04 | Kunovice | 135 | |
| 40. | Podškubka Vlastimil | 1973 | 01:54:31 | Vlčnov | 99 |


