Běžecké tabulky
20695 závodů
302184 závodníků
1591889 záznamů
302184 závodníků
1591889 záznamů
Nejlepší výkony - maraton
| # | jméno | narozen | nej čas | klub | datum | závod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10601. | Remšík Filip | 1994 | 05:32:55 | 09.11.2025 | Athens Classic ... | |
| 10602. | Murgaš Milan | 1966 | 05:32:56 | 04.05.2025 | Orlen Prague Ma... | |
| 10603. | Zelenka Vladimír | 1960 | 05:33:00 | Kladno | 03.05.2025 | Bezvýznamný mar... |
| 10604. | Ditmar Martin | 1988 | 05:33:06 | 23.08.2025 | Salomon Jesenic... | |
| 10605. | Kusala Svätopluk | 1975 | 05:33:11 | Respondeo Nymbu... | 16.03.2025 | Run Rome The Ma... |
| 10606. | Kmeť Michal | 1983 | 05:33:12 | Myjava | 18.10.2025 | Extrém maratón ... |
| 10607. | Petreje Martin | 1991 | 05:33:14 | Dolné Naštice | 18.10.2025 | Extrém maratón ... |
| 10608. | Ivaňák Radomír | 1975 | 05:33:18 | TJ Obal Servis ... | 05.10.2025 | Medzinárodný ma... |
| 10609. | Láník Arnošt | 2006 | 05:33:23 | 13.09.2025 | Kladenský marat... | |
| 10610. | Novotný Martin | 1976 | 05:33:25 | Havlíčkův Brod | 04.05.2025 | Orlen Prague Ma... |
| 10611. | Vítek Pavel | 1975 | 05:33:26 | OOB Chrást | 23.08.2025 | Salomon Jesenic... |
| 10612. | Vačkář Rostislav | 1974 | 05:33:26 | Břeclav | 02.07.2025 | MUM - Tišnovská... |
| 10613. | Petraško Peter | 1990 | 05:33:28 | 12.10.2025 | Spar Budapest M... | |
| 10614. | Měrka Tomáš | 1972 | 05:33:33 | Klub biatlonu B... | 23.08.2025 | Salomon Jesenic... |
| 10615. | Medlen Marián | 1960 | 05:33:43 | SEKOV Senica | 04.07.2025 | MUM - Bystřická... |
| 10616. | Kalman Pavol | 1965 | 05:33:43 | SEKOV Senica | 04.07.2025 | MUM - Bystřická... |
| 10617. | Bohdálek Miroslav | 1978 | 05:33:52 | 23.08.2025 | Salomon Jesenic... | |
| 10618. | Jůzek Pavel | 1974 | 05:33:52 | Praha 3 | 06.12.2025 | Maraton Praha -... |
| 10619. | Smejkal Ladislav | 1964 | 05:33:54 | BETULA PENDULA | 01.07.2025 | MUM - Blanenská... |
| 10620. | Suhanek Jan | 1965 | 05:33:59 | ARK Maratonko | 28.06.2025 | 6h/12h Šamorín ... |


